中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 (鋼筋1標(biāo)) | 投標(biāo)單位名稱 (鋼筋2標(biāo)) | 備注 |
第一中標(biāo)候選人 | 瑞泰建材有限公司 | 江西金信實業(yè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 25591360.00 | 25630480.00 | |
第二中標(biāo)候選人 | 江西金信實業(yè)有限公司 | 新余市弘達(dá)物資有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 25630480.00 | 25910840.00 | |
第三中標(biāo)候選人 | 新余市國宏貿(mào)易有限公司 | 新余市國宏貿(mào)易有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 26243360.00 | 26243360.00 |
2025年3月12日